<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スリーエーダイレクト 3Aカンパニー公式店 &#187; デジタルノギス</title>
	<atom:link href="http://www.3a-onlinestore.com/category/item/itemgenre/79b5db9cb22/b7d7cecca1/a5a75c2b58a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3a-onlinestore.com</link>
	<description>TOPページ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 04:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/152603/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/152603/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/152603/</guid>
		<description><![CDATA[■郵送物の厚みを測ったりするのに便利なデジタルノギスです。■穴の深さ測定や内径測定もできます。　■入数：1個■測定範囲：0〜150mm■分解能：0.1mm■再現性：0.1mm■測定速度：1.5ｍ/秒、60″/秒（最大）■ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/152603/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2024/05/lbr-dc1-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="LBR-DC1" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="https://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■郵送物の厚みを測ったりするのに便利なデジタルノギスです。<br />■穴の深さ測定や内径測定もできます。<br />　<br /><IMG SRC="https://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■入数：1個<br />■測定範囲：0〜150mm<br />■分解能：0.1mm<br />■再現性：0.1mm<br />■測定速度：1.5ｍ/秒、60″/秒（最大）<br />■測定方式：非接触リニアCAP測定システム<br />■画面表示：LCDディスプレイ<br />■本体電源：ボタン電池 LR44（モニタ用電池付属）<br />■推奨環境：使用温度０℃〜４０度（保管は-20℃〜70℃）相対湿度０〜８０％<br />■保証期間：1ヵ月<br />■メーカー名：デイトリッパー<br />■ブランド名：リブラ/Libra<br />■型番： LBR-DC1<br />　<br /><IMG SRC="https://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/tyu.gif" border="0"><br />・保証は本製品のみとなります。本製品を使用した事による直接的もしくは間接的に生じた損害や破損につきましてはご購入店およびメーカーでは一切の責任や補償を負いませんのでご了承ください。<br />&#8220;</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/152603/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルノギス AD-5764Aシリーズ</title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48026/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC12]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[K-KJ22MCC40]]></category>
		<category><![CDATA[M4024]]></category>
		<category><![CDATA[M4066]]></category>
		<category><![CDATA[M4145]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/48026/</guid>
		<description><![CDATA[・高速応答性（最大応答速度 3m/s）<br />・ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />・データーホールド機能、オートパワーオフ機能<br />・サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能<br />・0-150mmまで計測可能です。<br />※付属電池はテスト用の為、早めに交換してください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48026/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2015/04/AD-5764A-150-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="AD-5764A-150" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■高速応答性（最大応答速度 3m/s） <br />■ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />■データーホールド機能、オートパワーオフ機能<br />■サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能<br />■0-150mmまで計測可能です。<br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■測定範囲：0-150mm<br />■最小表示値：0.01mm <br />■器差：±0.03mm（0-200mm）、±0.04mm（200mm以上）　±0.01mmの量子化誤差は含まず <br />■繰り返し精度：±0.01mm <br />■電源：CR2032形リチウム電池1個<br />■電池寿命：約1年 <br />■材質<br />・ジョウ/本尺 ： SUS 420J2相当品<br />・表示部 ： ABS <br />■本体寸法：約235（L）×76（W）×15（H）mm<br />■本体質量：約162g（電池含む）<br />■付属品：プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書、性能検査書 <br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/tyu.gif" border="0"><br />・付属電池はテスト用の為、早めに交換してください。</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルノギス AD-5764Aシリーズ</title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48027/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48027/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC12]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[K-KJ22MCC40]]></category>
		<category><![CDATA[M4024]]></category>
		<category><![CDATA[M4066]]></category>
		<category><![CDATA[M4145]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/48027/</guid>
		<description><![CDATA[・高速応答性（最大応答速度 3m/s）<br />・ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />・データーホールド機能、オートパワーオフ機能<br />・サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能<br />・0-200mmまで計測可能です。<br />※付属電池はテスト用の為、早めに交換してください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48027/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/ad-5764a-200-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="AD-5764A-200" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■高速応答性（最大応答速度 3m/s） <br />■ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />■データーホールド機能、オートパワーオフ機能<br />■サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能<br />■0-200mmまで計測可能です。<br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■測定範囲：0-200mm<br />■最小表示値：0.01mm <br />■器差：±0.03mm（0-200mm）、±0.04mm（200mm以上）　±0.01mmの量子化誤差は含まず <br />■繰り返し精度：±0.01mm <br />■電源：CR2032形リチウム電池1個<br />■電池寿命：約1年 <br />■材質<br />・ジョウ/本尺 ： SUS 420J2相当品<br />・表示部 ： ABS <br />■本体寸法：約287（L）×90（W）×15（H）mm<br />■本体質量：約190g（電池含む）<br />■付属品：プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書、性能検査書 <br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/tyu.gif" border="0"><br />・付属電池はテスト用の為、早めに交換してください。</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/48027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子計測計量機器</title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12157/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12157/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>
		<category><![CDATA[B-6LR61-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T3X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T4X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC12]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[K-KJ22MCC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/12157/</guid>
		<description><![CDATA[・高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />・ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />・防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />・データーホールド機能<br />・オートパワーオフ機能<br />・サムローラーつき、転がして微量な調整が可能]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12157/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/AD-5763-300-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="AD-5763-300" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />■ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />■防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />■データーホールド機能<br />■オートパワーオフ機能<br />■サムローラーつき、転がして微量な調整が可能<br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■測定範囲：0〜300mm<br />■最小表示：0.01mm<br />■繰り返し精度：±0.01mm<br />■器差：±0.02mm（0〜150mm）、±0.03mm（150mm以上）<br />■防水レベル：IP54相当<br />■電源：CR2032形リチウム電池1個<br />■電池寿命：約1年<br />■付属品：プラスチックケース、電池（モニタ用）、取扱説明書</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子計測計量機器</title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12156/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12156/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>
		<category><![CDATA[B-6LR61-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T3X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T4X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC12]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[K-KJ22MCC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/12156/</guid>
		<description><![CDATA[・高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />・ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />・防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />・データーホールド機能<br />・オートパワーオフ機能<br />・サムローラーつき、転がして微量な調整が可能]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12156/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/ad-5763-200-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="AD-5763-200" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />■ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />■防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />■データーホールド機能<br />■オートパワーオフ機能<br />■サムローラーつき、転がして微量な調整が可能<br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■測定範囲：0〜200mm<br />■最小表示：0.01mm<br />■繰り返し精度：±0.01mm<br />■器差：±0.02mm（0〜150mm）、±0.03mm（150mm以上）<br />■防水レベル：IP54相当<br />■電源：CR2032形リチウム電池1個<br />■電池寿命：約1年<br />■付属品：プラスチックケース、電池（モニタ用）、取扱説明書</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子計測計量機器</title>
		<link>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12155/</link>
		<comments>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12155/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY・工具・文具]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルノギス]]></category>
		<category><![CDATA[計量・測定器]]></category>
		<category><![CDATA[B-6LR61-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T3X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[B-T4X10P-EL]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC12]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-3MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC4]]></category>
		<category><![CDATA[BK-4MCC8]]></category>
		<category><![CDATA[K-KJ22MCC40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3a-onlinestore.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/12155/</guid>
		<description><![CDATA[・高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />・ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />・防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />・データーホールド機能<br />・オートパワーオフ機能<br />・サムローラーつき、転がして微量な調整が可能]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="loopimg">
	<a href="http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12155/"><img width="100" height="100" src="http://www.3a-onlinestore.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/ad-5763-150-150x150.jpg" class="attachment-100x100" alt="AD-5763-150" /></a>
	</div>
	<div class="loopexp">
		<div class="field"><p><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/se.gif" border="0"><br />■高速応答性《最大応答速度3m/S》<br />■ムラのない滑らかな、しゅう動性<br />■防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》<br />■データーホールド機能<br />■オートパワーオフ機能<br />■サムローラーつき、転がして微量な調整が可能<br />　<br /><IMG SRC="http://image.rakuten.co.jp/3aonlinestore/cabinet/si.gif" border="0"><br />■測定範囲：0〜150mm<br />■最小表示：0.01mm<br />■繰り返し精度：±0.01mm<br />■器差：±0.02mm（0〜150mm）、±0.03mm（150mm以上）<br />■防水レベル：IP54相当<br />■電源：CR2032形リチウム電池1個<br />■電池寿命：約1年<br />■付属品：プラスチックケース、電池（モニタ用）、取扱説明書</p>
</div>
	</div>
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3a-onlinestore.com/item/itemgenre/79b5db9cb22/12155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
